LEGO Sonic
Nasze propozycje
1/3
LEGO 40926ekskluzywKonsola SEGA Mega Drive
169,99 zł479 el.
LEGO 77120Shadow i jego mech kontra G.U.N. Trooper
209,99 zł374 el.
LEGO 77119Tails i Tornado-1
85,61 zł310 el.
LEGO 77002Cyclone vs. Metal Sonic
84,99 zł290 el.
LEGO 77118Silver w samochodzie kontra Knuckles w monster trucku
121,66 zł378 el.
LEGO 77001Sonic’s Campfire Clash
63,58 zł177 el.
LEGO 77006Team Sonic Command Truck
210,33 zł747 el.
LEGO 77117Sonic: Speedster Lightning
31,49 zł126 el.
LEGO 77005Knuckles vs. Dr. Eggman Egg Crusher Mech
121,66 zł350 el.
Pełny katalog serii Sonic (2023–2026)
Wszystkie zestawy serii – także te, których nie ma już w sklepie LEGO (znacznik brak w lego.pl; „EOL" tylko tam, gdzie wycofanie potwierdza nasza lista). Część wycofanych zestawów wciąż kupisz w innych sklepach – wtedy pokazujemy aktualną cenę; resztę już tylko na rynku wtórnym, gdzie ceny często przewyższają katalogowe.
Linki przy cenach to linki afiliacyjne: kupując przez nie, wspierasz serwis i nie płacisz więcej. Kwota przy zestawie to ostatnia cena, jaką zobaczyliśmy w cenniku sklepu – kody rabatowe i zmiany w ciągu dnia mogą ją przesunąć, więc wiążąca jest cena w koszyku.
| Zdjęcie | Nr | Zestaw | Status | Najniższa cena |
|---|---|---|---|---|
| 40926 | Konsola SEGA Mega Drive | w sprzedaży | 169,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 77119 | Tails i Tornado-1 | w sprzedaży | 124,99 zł85,61 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77120 | Shadow i jego mech kontra G.U.N. Trooper | w sprzedaży | 209,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 77117 | Sonic: Speedster Lightning | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 41,99 zł31,49 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77118 | Silver w samochodzie kontra Knuckles w monster trucku | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 169,99 zł121,66 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30733 | Badnik: Skorp | w sprzedaży EOL | 16,49 zł12,45 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30704 | Balkiry Attack | w sprzedaży brak w lego.pl | 13,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40769 | SEGA Genesis Controller | w sprzedaży brak w lego.pl | 499,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 40781 | Badnik: Crabmeat | w sprzedaży brak w lego.pl | 97,49 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77001 | Sonic’s Campfire Clash | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 81,99 zł63,58 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77002 | Cyclone vs. Metal Sonic | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 124,99 zł84,99 zł Media Expert · z 01.11 | |
| 77003 | Super Shadow vs. Biolizard | w sprzedaży brak w lego.pl | 162,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77005 | Knuckles vs. Dr. Eggman Egg Crusher Mech | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 169,99 zł121,66 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77006 | Team Sonic Command Truck | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 299,99 zł210,33 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30676 | Kiki's Coconut Attack | w sprzedaży brak w lego.pl | 9,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 76996 | Knuckles' Guardian Mech | w sprzedaży brak w lego.pl | 144,27 zł Allegro · z 01.11 | |
| 76997 | Tails' Adventure Boat | w sprzedaży brak w lego.pl | 209,98 zł Allegro · z 01.11 | |
| 76998 | Knuckles and the Master Emerald Shrine | w sprzedaży brak w lego.pl | 136,88 zł Allegro · z 01.11 | |
| 76999 | Super Sonic vs. Egg Drillster | w sprzedaży brak w lego.pl | 306,29 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77000 | Shadow the Hedgehog | w sprzedaży brak w lego.pl | 249,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 76990 | Sonic's Speed Sphere Challenge | w sprzedaży brak w lego.pl | 295,21 zł Allegro · z 01.11 | |
| 76991 | Tails' Workshop and Tornado Plane | w sprzedaży brak w lego.pl | 399,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 76992 | Amy's Animal Rescue Island | w sprzedaży brak w lego.pl | 180,80 zł Allegro · z 01.11 | |
| 76993 | Sonic vs Dr Eggman's Death Egg Robot | w sprzedaży brak w lego.pl | 517,39 zł Allegro · z 01.11 | |
| 76994 | Sonic's Green Hill Zone Loop Challenge | w sprzedaży brak w lego.pl | 884,05 zł Allegro · z 01.11 | |
| 76995 | Shadow's Escape | w sprzedaży brak w lego.pl | 87,58 zł Allegro · z 01.11 |
Żaden zestaw z tej serii nie pasuje do wyszukiwania.