LEGO Castle
Seria archiwalna – LEGO nie ma już tej linii w ofercie. Zestawy zostają w katalogu na zawsze; ceny, które widzisz, pochodzą z rynku wtórnego. Wszystkie serie archiwalne →
Pełny katalog serii Castle (1985–2016)
Wszystkie zestawy serii – także te, których nie ma już w sklepie LEGO (znacznik brak w lego.pl; „EOL" tylko tam, gdzie wycofanie potwierdza nasza lista). Część wycofanych zestawów wciąż kupisz w innych sklepach – wtedy pokazujemy aktualną cenę; resztę już tylko na rynku wtórnym, gdzie ceny często przewyższają katalogowe.
Linki przy cenach to linki afiliacyjne: kupując przez nie, wspierasz serwis i nie płacisz więcej. Kwota przy zestawie to ostatnia cena, jaką zobaczyliśmy w cenniku sklepu – kody rabatowe i zmiany w ciągu dnia mogą ją przesunąć, więc wiążąca jest cena w koszyku.
| Zdjęcie | Nr | Zestaw | Status | Najniższa cena |
|---|---|---|---|---|
| 5004419 | Classic Knights Minifigure | w sprzedaży brak w lego.pl | 248,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 70400 | Forest Ambush | w sprzedaży brak w lego.pl | 299,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 70401 | Gold Getaway | w sprzedaży brak w lego.pl | 589,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 70402 | The Gatehouse Raid | w sprzedaży brak w lego.pl | 949,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 70404 | King's Castle | w sprzedaży brak w lego.pl | 2599,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 70403 | Dragon Mountain | w sprzedaży brak w lego.pl | 1385,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 10223 | Kingdoms Joust | w sprzedaży brak w lego.pl | 2700,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 7188 | King's Carriage Ambush | w sprzedaży brak w lego.pl | 934,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 7189 | Mill Village Raid | w sprzedaży brak w lego.pl | 1979,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 7187 | Escape from Dragon's Prison | w sprzedaży brak w lego.pl | 1319,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 7946 | King's Castle | w sprzedaży brak w lego.pl | 2529,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 7947 | Prison Tower Rescue | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 7948 | Outpost Attack | w sprzedaży brak w lego.pl | 620,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 7949 | Prison Carriage Rescue | w sprzedaży brak w lego.pl | 337,99 zł Allegro · z 02.11 | |
| 7950 | Knight's Showdown | w sprzedaży brak w lego.pl | 315,99 zł Allegro · z 02.11 | |
| 7953 | Court Jester | w sprzedaży brak w lego.pl | 98,99 zł Allegro · z 02.11 | |
| 7955 | Wizard | w sprzedaży brak w lego.pl | 169,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 7097 | Trolls' Mountain Fortress | w sprzedaży brak w lego.pl | 4300,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 10193 | Medieval Market Village | w sprzedaży brak w lego.pl | 1897,78 zł Allegro · z 02.11 | |
| 5614 | The Good Wizard | w sprzedaży brak w lego.pl | 245,99 zł Empik · z 26.10 | |
| 5615 | The Knight | w sprzedaży brak w lego.pl | 259,99 zł Allegro · z 02.11 | |
| 7036 | Dwarves' Mine | w sprzedaży brak w lego.pl | 2199,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 8701 | King Jayko | w sprzedaży brak w lego.pl | 1008,89 zł Allegro · z 02.11 | |
| 8822 | Gargoyle Bridge | w sprzedaży brak w lego.pl | 989,69 zł Allegro · z 02.11 | |
| 8706 | Karzon | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 8791 | Sir Danju | w sprzedaży brak w lego.pl | 299,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 8795 | Lord Vladek | w sprzedaży brak w lego.pl | 299,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 8877 | Vladek's Dark Fortress | w sprzedaży brak w lego.pl | 2679,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 8778 | Border Ambush | w sprzedaży brak w lego.pl | 699,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 8781 | Castle of Morcia | w sprzedaży brak w lego.pl | 1949,99 zł Allegro · z 02.11 | |
| 8777 | Vladek Encounter | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 8800 | Vladek's Siege Engine | w sprzedaży brak w lego.pl | 650,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 4806 | Axe Cart | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 4816 | Knight's Catapult | w sprzedaży brak w lego.pl | 600,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 4819 | Rebel Chariot | w sprzedaży brak w lego.pl | 590,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 6095 | Royal Joust | w sprzedaży brak w lego.pl | 490,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 6098 | King Leo's Castle | w sprzedaży brak w lego.pl | 4399,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 2538 | Fright Knights Fire Cart | w sprzedaży brak w lego.pl | 238,99 zł Empik · z 26.10 | |
| 2540 | Fright Knights Catapult Cart | w sprzedaży brak w lego.pl | 89,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 2848 | Fright Knights Flying Machine | w sprzedaży brak w lego.pl | 209,90 zł Allegro · z 02.11 | |
| 2872 | Witch and Fireplace | w sprzedaży brak w lego.pl | 239,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 6097 | Night Lord's Castle | w sprzedaży brak w lego.pl | 3799,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 1752 | Boat with Armour | w sprzedaży brak w lego.pl | 393,99 zł Empik · z 26.10 | |
| 6024 | Bandit Ambush | w sprzedaży brak w lego.pl | 1799,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 6044 | King's Carriage | w sprzedaży brak w lego.pl | 399,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 1736 | Wizard's Cart | w sprzedaży brak w lego.pl | 799,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 6020 | Magic Shop | w sprzedaży brak w lego.pl | 140,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 6048 | Majisto's Magical Workshop | w sprzedaży brak w lego.pl | 369,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 6009 | Black Knight | w sprzedaży brak w lego.pl | 799,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 6103 | Castle Mini Figures | w sprzedaży brak w lego.pl | 290,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 6039 | Twin-Arm Launcher | w sprzedaży brak w lego.pl | 1599,00 zł Allegro · z 02.11 | |
| 6054 | Forestmen's Hideout | w sprzedaży brak w lego.pl | 360,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 6102 | Castle Mini Figures | w sprzedaży brak w lego.pl | 340,00 zł Empik · z 26.10 |
Żaden zestaw z tej serii nie pasuje do wyszukiwania.