LEGO Archiwum
Nasze propozycje
1/3
LEGO 40899Astro Bot
314,80 zł276 el.
LEGO 40817Yellow Travel Suitcase
61,99 zł184 el.
LEGO 40805Arcade Machine
169,99 zł468 el.
LEGO 43021Nike Dunk Trickshot
169,99 zł454 el.
LEGO 77037Aloy & Varl vs. Shell-Walker & Sawtooth
135,30 zł768 el.
LEGO 40814Baby Elephant in the Sky
78,99 zł402 el.
LEGO 72306PlayStation
688,99 zł
LEGO 40719Traditional Chess Set
319,99 zł743 el.
LEGO 40819Up-Scaled Racing Driver Minifigure
249,99 zł694 el.
Pełny katalog serii Archiwum (1982–2026)
Wszystkie zestawy serii – także te, których nie ma już w sklepie LEGO (znacznik brak w lego.pl; „EOL" tylko tam, gdzie wycofanie potwierdza nasza lista). Część wycofanych zestawów wciąż kupisz w innych sklepach – wtedy pokazujemy aktualną cenę; resztę już tylko na rynku wtórnym, gdzie ceny często przewyższają katalogowe.
Linki przy cenach to linki afiliacyjne: kupując przez nie, wspierasz serwis i nie płacisz więcej. Kwota przy zestawie to ostatnia cena, jaką zobaczyliśmy w cenniku sklepu – kody rabatowe i zmiany w ciągu dnia mogą ją przesunąć, więc wiążąca jest cena w koszyku.
| Zdjęcie | Nr | Zestaw | Status | Najniższa cena |
|---|---|---|---|---|
| 45521 | Computer Science & AI Kit 3-5 | w sprzedaży brak w lego.pl | 2129,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 72306 | PlayStation | w sprzedaży | 688,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 45520 | Computer Science & AI Kit K-2 | w sprzedaży brak w lego.pl | 1888,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 45522 | Computer Science & AI Kit 6-8 | w sprzedaży brak w lego.pl | 2899,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40899 | Astro Bot Figurka Astro Bota z gry na PlayStation – 276 elementów, ruchome ramiona, głowa na przegubie kulowym i przezroczysta szybka w roli peleryny. W pudełku są wymienne płytki oczu, więc minę modelu da się zmienić. Całość staje na czarnej podstawce z nadrukowaną płytką z logo i mierzy 20 cm wysokości przy rozłożonych ramionach. To gratis do zakupów w sklepie LEGO, a nie zestaw sprzedawany osobno; akcja ruszyła 1 października 2026, razem z premierą zestawu PlayStation (72306), a w połowie października — jak podaje PromoBricks — LEGO przestało go dodawać do zamówień. | w sprzedaży | 314,80 zł Allegro · z 01.11 | |
| 11204 | Mermaid Gabby's Aquarium Adventure | w sprzedaży brak w lego.pl | 84,98 zł Empik · z 26.10 | |
| 11205 | Sweet Treat Mountain & Kitty Garden | w sprzedaży brak w lego.pl | 174,97 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30711 | Play with Braille Bricks | w sprzedaży brak w lego.pl | 14,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40805 | Arcade Machine | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 169,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 40810 | LEGOLAND Park Portal | w sprzedaży brak w lego.pl | 289,89 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40814 | Baby Elephant in the Sky | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 124,99 zł78,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40817 | Yellow Travel Suitcase | w sprzedaży | 61,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 40819 | Up-Scaled Racing Driver Minifigure | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 249,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 43010 | Nike Slam Dunk | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 299,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 43021 | Nike Dunk Trickshot | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 169,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 45620 | Science Kit Year 1-3 | w sprzedaży brak w lego.pl | 1640,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 45621 | Science Kit Year 4-6 | w sprzedaży brak w lego.pl | 2050,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77037 | Aloy & Varl vs. Shell-Walker & Sawtooth | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 189,99 zł135,30 zł Media Expert · z 01.11 | |
| 43008 | Nike Dunk | w sprzedaży | 419,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 10795 | Crafting with Baby Box | w sprzedaży brak w lego.pl | 42,20 zł Empik · z 26.10 | |
| 10796 | Gabby's Kitty Care Ear | w sprzedaży brak w lego.pl | 168,15 zł Allegro · z 01.11 | |
| 10797 | Gabby's Party Room | w sprzedaży brak w lego.pl | 229,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30678 | Minions' Jetboard | w sprzedaży brak w lego.pl | 15,79 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40710 | Pirate Splash Battle | w sprzedaży brak w lego.pl | 195,31 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40714 | Carousel Ride | w sprzedaży brak w lego.pl | 86,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40715 | Alien Pack | w sprzedaży brak w lego.pl | 60,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40719 | Traditional Chess Set | w sprzedaży | 319,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 41838 | Travel Moments | w sprzedaży brak w lego.pl | 499,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41839 | Message Board | w sprzedaży brak w lego.pl | 255,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75580 | Minions and Banana Car | w sprzedaży brak w lego.pl | 119,90 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75581 | Minions' Music Party Bus | w sprzedaży brak w lego.pl | 159,89 zł Empik · z 26.10 | |
| 75582 | Brick-Built Gru and Minions | w sprzedaży brak w lego.pl | 326,32 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75583 | Minions and Gru's Family Mansion | w sprzedaży brak w lego.pl | 377,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40716 | Alien Planet Habitat | w sprzedaży brak w lego.pl | 70,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40722 | Zabawa z alfabetem Braille’a — niemiecki | w sprzedaży | 379,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 40723 | Zabawa z alfabetem Braille’a — włoski | w sprzedaży | 379,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 40724 | Zabawa z alfabetem Braille’a — hiszpański | w sprzedaży | 379,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 10785 | Bakey with Cakey Fun | w sprzedaży brak w lego.pl | 69,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 10786 | Gabby & MerCat's Ship & Spa | w sprzedaży brak w lego.pl | 227,77 zł Allegro · z 01.11 | |
| 10787 | Kitty Fairy's Garden Party | w sprzedaży brak w lego.pl | 238,50 zł Allegro · z 01.11 | |
| 10788 | Gabby's Dollhouse | w sprzedaży | 339,99 zł237,60 zł Media Expert · z 01.11 | |
| 40596 | Magic Maze | w sprzedaży brak w lego.pl | 230,58 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40634 | Icons of Play | w sprzedaży brak w lego.pl | 414,90 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40649 | Up-Scaled LEGO Minifigure | w sprzedaży | 249,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 75575 | Ilu Discovery | w sprzedaży brak w lego.pl | 191,16 zł Empik · z 26.10 | |
| 75576 | Skimwing Adventure | w sprzedaży brak w lego.pl | 249,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75577 | Mako Submarine | w sprzedaży brak w lego.pl | 404,90 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75578 | Metkayina Reef Home | w sprzedaży brak w lego.pl | 447,97 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75579 | Payakan the Tulkun & Crabsuit | w sprzedaży brak w lego.pl | 629,77 zł Empik · z 26.10 | |
| 77012 | Fighter Plane Chase | w sprzedaży brak w lego.pl | 181,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77013 | Escape from the Lost Tomb | w sprzedaży brak w lego.pl | 198,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77015 | Temple of the Golden Idol | w sprzedaży brak w lego.pl | 799,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 30630 | Aquadirt Racer | w sprzedaży brak w lego.pl | 34,50 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40656 | Zabawa z alfabetem Braille’a — angielski | w sprzedaży | 379,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 40655 | Zabawa z alfabetem Braille’a — francuski | w sprzedaży | 379,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 40535 | Iron Man | w sprzedaży brak w lego.pl | 119,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 40536 | Miles Morales | w sprzedaży brak w lego.pl | 139,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40556 | Mythica | w sprzedaży brak w lego.pl | 329,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40574 | Lego Brand Store | w sprzedaży brak w lego.pl | 199,90 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75571 | Neytiri & Thanator vs. AMP Suit Quaritch | w sprzedaży brak w lego.pl | 311,43 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75572 | Jake & Neytiri's First Banshee Flight | w sprzedaży brak w lego.pl | 749,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 75573 | Floating Mountains: Site 26 & RDA Samson | w sprzedaży brak w lego.pl | 329,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75574 | Toruk Makto & Tree of Souls | w sprzedaży brak w lego.pl | 862,40 zł Allegro · z 01.11 | |
| 2000481 | Personal Learning Kit Essential | w sprzedaży brak w lego.pl | 99,90 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30387 | Bob Minion with Robot Arms | w sprzedaży brak w lego.pl | 104,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30563 | Build Your Own Snail With Superpowers | w sprzedaży brak w lego.pl | 42,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40456 | Mickey Mouse | w sprzedaży brak w lego.pl | 45,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 40457 | Minnie Mouse | w sprzedaży brak w lego.pl | 99,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 40511 | Minions Kung Fu Training | w sprzedaży brak w lego.pl | 59,45 zł Allegro · z 01.11 | |
| 45345 | SPIKE Essential | w sprzedaży brak w lego.pl | 1600,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 45400 | BricQ Motion Prime | w sprzedaży brak w lego.pl | 900,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 45609 | Small Hub | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 45612 | Small Hub Battery | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 45681 | SPIKE Prime Expansion Set (v2) | w sprzedaży brak w lego.pl | 700,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75546 | Minions in Gru's Lab | w sprzedaży brak w lego.pl | 119,50 zł Empik · z 26.10 | |
| 75547 | Minion Pilot in Training | w sprzedaży brak w lego.pl | 194,45 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75550 | Minions Kung Fu Battle | w sprzedaży brak w lego.pl | 207,50 zł Empik · z 26.10 | |
| 88016 | Technic Large Hub | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 40465 | Food | w sprzedaży brak w lego.pl | 59,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30564 | Build Your Own Monster or Vehicles | w sprzedaży brak w lego.pl | 22,90 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40464 | Chinatown | w sprzedaży brak w lego.pl | 23,17 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40473 | LEGOLAND Water Park | w sprzedaży brak w lego.pl | 449,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 45401 | BricQ Motion Essential | w sprzedaży brak w lego.pl | 890,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30548 | Build Your Own Birds - Make It Yours | w sprzedaży brak w lego.pl | 15,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40376 | Botanical Accessories | w sprzedaży brak w lego.pl | 22,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40385 | Trophy | w sprzedaży brak w lego.pl | 289,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40386 | Batman | w sprzedaży brak w lego.pl | 99,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 40391 | First Order Stormtrooper | w sprzedaży brak w lego.pl | 99,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 40393 | LEGOLAND Fire Academy | w sprzedaży brak w lego.pl | 189,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40413 | Mini Robots | w sprzedaży brak w lego.pl | 150,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40428 | The Joker | w sprzedaży brak w lego.pl | 89,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 40429 | LEGOLAND Ninjago World | w sprzedaży brak w lego.pl | 349,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40431 | BB-8 | w sprzedaży brak w lego.pl | 88,90 zł Empik · z 26.10 | |
| 41250 | Techno Reef Dance Party | w sprzedaży brak w lego.pl | 84,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41251 | Poppy's Pod | w sprzedaży brak w lego.pl | 199,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41252 | Poppy's Hot Air Balloon Adventure | w sprzedaży brak w lego.pl | 277,77 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41253 | Lonesome Flats Raft Adventure | w sprzedaży brak w lego.pl | 179,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41254 | Volcano Rock City Concert | w sprzedaży brak w lego.pl | 318,50 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41255 | Pop Village Celebration | w sprzedaży brak w lego.pl | 450,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41256 | Rainbow Caterbus | w sprzedaży brak w lego.pl | 318,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 45030 | People | w sprzedaży brak w lego.pl | 795,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 45603 | Medium Angular Motor | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 45610 | Large Hub Battery | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 45678 | SPIKE Prime | w sprzedaży brak w lego.pl | 2388,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 51515 | Robot Inventor | w sprzedaży brak w lego.pl | 3700,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75549 | Unstoppable Bike Chase | w sprzedaży brak w lego.pl | 150,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75551 | Brick-Built Minions and Their Lair | w sprzedaży brak w lego.pl | 759,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 854065 | Water Tape | w sprzedaży brak w lego.pl | 49,45 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30549 | Build Your Own Vehicles - Make It Yours | w sprzedaży brak w lego.pl | 43,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41258 | Vibe City Concert | w sprzedaży brak w lego.pl | 598,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40375 | Sports Accessories | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 854048 | Road Tape | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 30555 | Poppy's Carriage | w sprzedaży brak w lego.pl | 69,75 zł Allegro · z 01.11 | |
| 45028 | My XL World | w sprzedaży brak w lego.pl | 1800,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30545 | Fish Free Builds - Make It Yours | w sprzedaży brak w lego.pl | 22,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40346 | LEGOLAND Park | w sprzedaży brak w lego.pl | 719,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40347 | LEGOLAND Driving School | w sprzedaży brak w lego.pl | 129,90 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40359 | Picture Frame | w sprzedaży brak w lego.pl | 78,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40368 | Xmas Accessories | w sprzedaży brak w lego.pl | 27,50 zł Empik · z 26.10 | |
| 75810 | The Upside Down | w sprzedaży brak w lego.pl | 3049,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 75970 | Tracer vs. Widowmaker | w sprzedaży brak w lego.pl | 248,35 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75971 | Hanzo vs. Genji | w sprzedaży brak w lego.pl | 189,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75972 | Dorado Showdown | w sprzedaży brak w lego.pl | 250,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75974 | Bastion | w sprzedaży brak w lego.pl | 730,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75975 | Watchpoint: Gibraltar | w sprzedaży brak w lego.pl | 447,77 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75976 | Wrecking Ball | w sprzedaży brak w lego.pl | 329,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75977 | Junkrat & Roadhog | w sprzedaży brak w lego.pl | 425,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 81000 | Koi | w sprzedaży brak w lego.pl | 1399,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 853967 | Wooden Minifigure | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 75973 | D.Va & Reinhardt | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 40341 | Sea Accessories | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 40188 | Pencil Pot | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 40197 | Wedding Favour 2018 | w sprzedaży brak w lego.pl | 480,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40198 | Ludo Game | w sprzedaży brak w lego.pl | 1084,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 40305 | LEGO Brand Store | w sprzedaży brak w lego.pl | 188,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40306 | LEGOLAND Micro Castle | w sprzedaży brak w lego.pl | 146,43 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41451 | Unikitty Cloud Car | w sprzedaży brak w lego.pl | 108,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41452 | Prince Puppycorn Trike | w sprzedaży brak w lego.pl | 29,90 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41453 | Party Time | w sprzedaży brak w lego.pl | 105,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41454 | Dr. Fox Laboratory | w sprzedaży brak w lego.pl | 174,88 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41455 | Unikingdom Creative Brick Box | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 75987 | Omnic Bastion | w sprzedaży brak w lego.pl | 351,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30406 | Unikitty Roller Coaster Wagon | w sprzedaży brak w lego.pl | 49,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30541 | Animal Free Builds - Make It Yours | w sprzedaży brak w lego.pl | 34,97 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40312 | Street Lamps | w sprzedaży brak w lego.pl | 39,80 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40313 | Bicycles | w sprzedaży brak w lego.pl | 58,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40314 | Dr. Fox Magnifying Machine | w sprzedaży brak w lego.pl | 69,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40320 | Plants from Plants | w sprzedaży brak w lego.pl | 149,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41287 | Bubbles Playground Showdown | w sprzedaży brak w lego.pl | 344,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40309 | Food Accessories | w sprzedaży brak w lego.pl | 287,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 40310 | Botanical Accessories | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 40311 | Traffic Lights | w sprzedaży brak w lego.pl | 64,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30499 | Robot/Vehicle Free Builds | w sprzedaży brak w lego.pl | 45,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 17101 | Creative Toolbox | w sprzedaży brak w lego.pl | 1869,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30546 | Krypto Saves the Day | w sprzedaży brak w lego.pl | 29,69 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40172 | Brick Calendar | w sprzedaży brak w lego.pl | 450,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40173 | Picture Frame | w sprzedaży brak w lego.pl | 149,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40174 | LEGO Chess | w sprzedaży brak w lego.pl | 665,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 41230 | Batgirl Batjet Chase | w sprzedaży brak w lego.pl | 179,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41232 | Super Hero High School | w sprzedaży brak w lego.pl | 620,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41233 | Lashina Tank | w sprzedaży brak w lego.pl | 63,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41234 | Bumblebee Helicopter | w sprzedaży brak w lego.pl | 133,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41236 | Harley Quinn Dorm | w sprzedaży brak w lego.pl | 285,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 5004932 | My Travel Companion | w sprzedaży brak w lego.pl | 49,90 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41235 | Wonder Woman Dorm | w sprzedaży brak w lego.pl | 199,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 41237 | Batgirl Secret Bunker | w sprzedaży brak w lego.pl | 450,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 45024 | STEAM Park | w sprzedaży brak w lego.pl | 1500,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30601 | Scooby-Doo | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 40161 | What Am I? | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 40166 | LEGOLAND Train | w sprzedaży brak w lego.pl | 189,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40179 | Personalised Mosaic Portrait | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 419,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
| 41231 | Harley Quinn To The Rescue | w sprzedaży brak w lego.pl | 199,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 45301 | WeDo 2.0 Smart Hub | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 45303 | WeDo 2.0 Medium Motor | w sprzedaży brak w lego.pl | 170,99 zł Empik · z 26.10 | |
| 45304 | WeDo 2.0 Motion Sensor | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 75822 | Piggy Plane Attack | w sprzedaży brak w lego.pl | 268,50 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75823 | Bird Island Egg Heist | w sprzedaży brak w lego.pl | 348,88 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75824 | Pig City Teardown | w sprzedaży brak w lego.pl | 450,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75826 | King Pig's Castle | w sprzedaży brak w lego.pl | 879,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75827 | Firehouse Headquarters | w sprzedaży brak w lego.pl | 4299,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75828 | Ecto-1 & 2 | w sprzedaży brak w lego.pl | 555,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 45305 | WeDo 2.0 Tilt Sensor | w sprzedaży brak w lego.pl | 57,75 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75821 | Piggy Car Escape | w sprzedaży brak w lego.pl | 189,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75825 | Piggy Pirate Ship | w sprzedaży brak w lego.pl | 465,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 70168 | Drillex Diamond Job | w sprzedaży brak w lego.pl | 488,88 zł Allegro · z 01.11 | |
| 70169 | Agent Stealth Patrol | w sprzedaży brak w lego.pl | 459,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 70170 | UltraCopter vs. AntiMatter | w sprzedaży brak w lego.pl | 899,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 71016 | The Kwik-E-Mart | w sprzedaży brak w lego.pl | 2590,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75901 | Mystery Plane Adventures | w sprzedaży brak w lego.pl | 850,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75902 | The Mystery Machine | w sprzedaży brak w lego.pl | 2200,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75903 | Haunted Lighthouse | w sprzedaży brak w lego.pl | 1400,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75904 | Mystery Mansion | w sprzedaży brak w lego.pl | 2150,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 2000446 | Building My SG - Reflect, Celebrate, Inspire | w sprzedaży brak w lego.pl | 299,95 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40154 | Pencil Pot | w sprzedaży brak w lego.pl | 86,68 zł Allegro · z 01.11 | |
| 75900 | Mummy Museum Mystery | w sprzedaży brak w lego.pl | 760,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 2000704 | Mindstorms EV3 Replacement Pack 5 | w sprzedaży brak w lego.pl | 40,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30271 | Mikey's Mini-Shellraiser | w sprzedaży brak w lego.pl | 295,99 zł Empik · z 26.10 | |
| 70160 | Riverside Raid | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 70162 | Infearno Interception | w sprzedaży brak w lego.pl | 449,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 70164 | Hurricane Heist | w sprzedaży brak w lego.pl | 799,99 zł Empik · z 26.10 | |
| 70165 | Ultra Agents Mission HQ | w sprzedaży brak w lego.pl | 1857,97 zł Empik · z 26.10 | |
| 71006 | The Simpsons House | w sprzedaży brak w lego.pl | 2999,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 79116 | Big Rig Snow Getaway | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 79117 | Turtle Lair Invasion | w sprzedaży brak w lego.pl | 1580,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 79119 | Mutation Chamber Unleashed | w sprzedaży brak w lego.pl | 791,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 79120 | T-Rawket Sky Strike | w sprzedaży brak w lego.pl | 850,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 79122 | Shredder's Lair Rescue | w sprzedaży brak w lego.pl | 1250,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 79118 | Karai Bike Escape | w sprzedaży brak w lego.pl | 350,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 79121 | Turtle Sub Undersea Chase | w sprzedaży brak w lego.pl | 690,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 79115 | Turtle Van Takedown | w sprzedaży brak w lego.pl | 2089,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 45005 | StoryTales Set with Storage | w sprzedaży brak w lego.pl | 990,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 10656 | My First LEGO Princess | w sprzedaży brak w lego.pl | 139,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 10662 | Creative Bucket | w sprzedaży brak w lego.pl | 599,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 20214 | Adventure Designer (Kits 7 - 9 Redesign) | w sprzedaży brak w lego.pl | 549,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 20216 | Robot & Micro Designer (Kits 2 - 3 Redesign) | w sprzedaży brak w lego.pl | 520,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 20217 | Action Designer (Kits 4 - 6 Redesign) | w sprzedaży brak w lego.pl | 903,96 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30270 | Kraang's Turtle Target Practice | w sprzedaży brak w lego.pl | 127,99 zł Empik · z 26.10 | |
| 31313 | Mindstorms EV3 | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 50011 | The Battle of Helm's Deep | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 79101 | Shredder's Dragon Bike | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 79105 | Baxter Robot Rampage | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 79107 | Comanche Camp | w sprzedaży brak w lego.pl | 416,22 zł Allegro · z 01.11 | |
| 79108 | Stagecoach Escape | w sprzedaży brak w lego.pl | 784,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 79109 | Colby City Showdown | w sprzedaży brak w lego.pl | 680,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 79110 | Silver Mine Shootout | w sprzedaży brak w lego.pl | 869,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 79111 | Constitution Train Chase | w sprzedaży brak w lego.pl | 1649,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 79104 | The Shellraiser Street Chase | w sprzedaży brak w lego.pl | 1200,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 10661 | My First LEGO Fire Station | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 20215 | Invention Designer (Kits 10 - 12) | w sprzedaży brak w lego.pl | 999,50 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30260 | Lone Ranger's Pump Car | w sprzedaży brak w lego.pl | 79,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 45544 | EV3 Core Set | w sprzedaży brak w lego.pl | 4200,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 850702 | Classic Picture Frame | w sprzedaży brak w lego.pl | 179,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 3818 | Bikini Bottom Undersea Party | w sprzedaży brak w lego.pl | 1999,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 3866 | Star Wars Battle of Hoth | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 5885 | Triceratops Trapper | w sprzedaży brak w lego.pl | 645,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 9462 | The Mummy | w sprzedaży brak w lego.pl | 494,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 9463 | The Werewolf | w sprzedaży brak w lego.pl | 599,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 9465 | The Zombies | w sprzedaży brak w lego.pl | 1949,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 9466 | The Crazy Scientist & His Monster | w sprzedaży brak w lego.pl | 829,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 9467 | The Ghost Train | w sprzedaży brak w lego.pl | 1264,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 9484 | Red's Water Rescue | brak w lego.pl | brak w sprzedaży | |
| 10228 | Haunted House | w sprzedaży brak w lego.pl | 2979,00 zł Empik · z 26.10 | |
| 10230 | Mini Modulars | w sprzedaży brak w lego.pl | 1200,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30200 | Zombie Chauffeur Coffin Car | w sprzedaży brak w lego.pl | 114,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 40076 | Zombie Car | w sprzedaży brak w lego.pl | 199,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 2000414 | Starter Kit | w sprzedaży | 109,99 zł LEGO.com · cena katalogowa | |
