LEGO Animal Crossing
Nasze propozycje
1/2
LEGO 77056Blathers's Museum Collection
214,00 zł543 el.
LEGO 77053Stargazing with Celeste
29,00 zł78 el.
LEGO 77055Able Sisters' Clothing Shop
99,00 zł322 el.
LEGO 77058Goldie's Cosy House
49,73 zł149 el.
LEGO 77059Timmy i Tommy na spacerze
174,99 zł513 el.
LEGO 77054Leif's Caravan & Garden Shop
84,50 zł263 el.
Pełny katalog serii Animal Crossing (2024–2026)
Wszystkie zestawy serii – także te, których nie ma już w sklepie LEGO (znacznik brak w lego.pl; „EOL" tylko tam, gdzie wycofanie potwierdza nasza lista). Część wycofanych zestawów wciąż kupisz w innych sklepach – wtedy pokazujemy aktualną cenę; resztę już tylko na rynku wtórnym, gdzie ceny często przewyższają katalogowe.
Linki przy cenach to linki afiliacyjne: kupując przez nie, wspierasz serwis i nie płacisz więcej. Kwota przy zestawie to ostatnia cena, jaką zobaczyliśmy w cenniku sklepu – kody rabatowe i zmiany w ciągu dnia mogą ją przesunąć, więc wiążąca jest cena w koszyku.
| Zdjęcie | Nr | Zestaw | Status | Najniższa cena |
|---|---|---|---|---|
| 77059 | Timmy i Tommy na spacerze | w sprzedaży | 249,99 zł174,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30731 | Tom Nook i latający prezent | w sprzedaży brak w lego.pl | 16,49 zł10,49 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30703 | Julian's Beach Painting | w sprzedaży brak w lego.pl | 12,97 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77053 | Stargazing with Celeste | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 41,99 zł29,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77054 | Leif's Caravan & Garden Shop | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 124,99 zł84,50 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77055 | Able Sisters' Clothing Shop | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 169,99 zł99,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77056 | Blathers's Museum Collection | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 339,99 zł214,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77057 | Creative Houses: Seasons of Fun | w sprzedaży brak w lego.pl | 379,99 zł239,96 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77058 | Goldie's Cosy House | potwierdzone przez LEGO znika: grudzień 2026 | 81,99 zł49,73 zł Allegro · z 01.11 | |
| 30662 | Maple's Pumpkin Garden | w sprzedaży brak w lego.pl | 14,70 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77046 | Julian's Birthday Party | w sprzedaży brak w lego.pl | 36,97 zł MediaMarkt · z 01.11 | |
| 77047 | Bunnie's Outdoor Activities | w sprzedaży brak w lego.pl | 39,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77048 | Kapp'n's Island Boat Tour | w sprzedaży brak w lego.pl | 79,00 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77049 | Isabelle's House Visit | w sprzedaży brak w lego.pl | 91,99 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77050 | Nook's Cranny & Rosie's House | w sprzedaży brak w lego.pl | 149,30 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77051 | Fly with Dodo Airlines | w sprzedaży brak w lego.pl | 84,90 zł Allegro · z 01.11 | |
| 77052 | K.K.'s Concert at the Plaza | w sprzedaży brak w lego.pl | 234,00 zł Allegro · z 01.11 |
Żaden zestaw z tej serii nie pasuje do wyszukiwania.